<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denaria &#187; Bonos</title>
	<atom:link href="http://www.denaria.es/tag/bonos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denaria.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cosas que se dicen en algunas mesas de renta fija</title>
		<link>http://www.denaria.es/lo-que-se-dice-en-algunas-mesas-de-renta-fija.html</link>
		<comments>http://www.denaria.es/lo-que-se-dice-en-algunas-mesas-de-renta-fija.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AEspin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaria.es/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			La semana pasada ya se produjeron caídas fuertes. Hoy en la subasta el diferencial ha subido 10-15 pipos lo que es bastante.  El sentimiento generalizado es que no hay expectativas o esperanzas de que alguien tome el timón y enderece esto un poco. El gobierno español responde a la incertidumbre con cortinas de humo. Financial Times, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.denaria.es%2Flo-que-se-dice-en-algunas-mesas-de-renta-fija.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.denaria.es/lo-que-se-dice-en-algunas-mesas-de-renta-fija.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.denaria.es/lo-que-se-dice-en-algunas-mesas-de-renta-fija.html"  data-text="Cosas que se dicen en algunas mesas de renta fija" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>La semana pasada ya se produjeron caídas fuertes. Hoy en la subasta el diferencial ha subido 10-15 pipos lo que es bastante.  El sentimiento generalizado es que no hay expectativas o esperanzas de que alguien tome el timón y enderece esto un poco. El gobierno español responde a la incertidumbre con cortinas de humo. Financial Times, Bloomberg o The Economist no descansan. La incertidumbre sobre la situación española está en el centro de atención. Muy posiblemente, y esto no es nuevo, los que proporcionan información a los medios situados en <strong>Londres</strong> son los mismos que llevan poniéndose cortos dos meses. Cuanto peor, mejor. </p>
<p>En general el sentimiento es muy negativo y hay <strong>miedo</strong>. Muchos piensan que lo vamos a pasar muy mal y que esto no ha hecho más que comenzar. Hace falta coger el cuchillo y comenzar a recortar el gasto. Como el enfermo con gangrena se debe cortar por lo sano, dada la emergencia de la situación: subsidios, pensiones, etc. En caso contrario vamos a peor. La tontería del plan E va a ser una carga muy difícil de llevar, por porner un ejemplo.</p>
<p>Depende de cómo se maneje ahora el tema, tendremos una salida más pronta o más tardía pero la experiencia dice que si algo falta a este gobierno es determinación, sentido de la oportunidad y pericia, especialmente en temas económicos. </p>
<p>Un trader al que respeto mucho y con un fino olfato dijo: “A este (… palabra malsonante) al final le pueden salir las cosas bien. Va a venir alguien del FMI o de la UE a tutelar esto. Así podrá echarle la culpa a otros de la rebaja que hay que meter. Dirá que si no hacemos esto o lo otro salimos de Europa y así echa la culpa a otro”. A continuación se puso a hablar de su intención de mudarse a Florida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaria.es/lo-que-se-dice-en-algunas-mesas-de-renta-fija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

