<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Denaria</title>
	<link>http://www.denaria.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Gráficos favorables y atención a los sectores asegurador e industrial</title>
		<description>Los mercados no han cambiado sensiblemente en las últimas semanas. La diferencia entre las bolsas norteamericana y alemana con el resto sigue siendo enorme. El Dow Jones está cerca de máximos, el S&#38;P 500 también está muy fuerte y el DAX no da síntoma alguno de debilidad. Por detrás el ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/graficos-favorables-y-atencion-a-los-sectores-asegurador-e-industrial.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuidado con el optimismo, el Baltic Dry se desploma</title>
		<description>En las últimas sesiones se ha podido apreciar como el ambiente general mejoraba sin que los augurios que daban los gráficos se cumplieran. Las rupturas de resistencia se han corregido en su mayoría aunque sin que se produzca, tampoco, deterioro. El mercado parece estar en una situación de impasse con ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/cuidado-con-el-optimismo-el-baltic-dry-se-desploma.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias malas y subidas en bolsa, buena señal</title>
		<description>El ambiente sigue estando muy revuelto. Se habla de Portugal, de políticas fallidas en el sentido de que la contracción que genera la austeridad pública ahonda las dificultades de los estados para recaudar. Se sigue hablando de rotura del euro y de efecto dominó si cae Portugal. El mal ambiente ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/noticias-malas-y-subidas-en-bolsa-buena-senal.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Razones para el optimismo (algunas)</title>
		<description>La brusca caída de agosto con una volatilidad implícita subiendo a niveles muy altos (aunque mucho menos que en el record absoluto de 2008 obliga a buscar comparaciones. Tanto en 1987, 1997 como en 1998 tuvimos fuertes movimientos a la baja de unas características que invitan a hacer comparaciones. En ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/razones-para-el-optimismo-algunas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semana interesante</title>
		<description>La semana que termina ha sido técnicamente interesante por los siguientes motivos:

	 El euro dólar ha reaccionado al alza lo que parece indicar que se relajan los temores del mercado.
	 Se  ha producido una mejoría técnica generalizada. Ahora hay más valores con un gráfico atractivo.
	 Las subidas en los ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/semana-interesante.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duro Felguera con un gráfico interesante</title>
		<description>El Gráfico parece indicar que las alzas pueden continuar. El soporte de los 4,30 funcionó bien y se superó la resistencia de los 4,90. Ayer se superó otro nivel de resistencia, esta vez manor. A corto plazo parece probable que los precios se dirijan hacia la zona de los 5,65 ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/duro-felguera-con-un-grafico-interesante.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Histórico de PER</title>
		<description>Bajo este criterio la bolsa no está tan barata


Datos actualizados hasta el momento </description>
		<link>http://www.denaria.es/historico-de-per.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salir de esta</title>
		<description>

Para muchos el nuevo gobierno, tanto en su composición, como las primeras medidas adoptadas, deja un regusto agridulce o, incluso, decepciona. Quizás es aún pronto para juzgar, puede que las medidas que se han adoptado sean señales al exterior o puede que se haya decidido por un estilo continuista para ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/salir-de-esta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿REBOTE O VA EN SERIO?</title>
		<description>A principios de la semana y finales de la semana pasada la situación, desde un punto de vista psicológico, era de alta tensión. Se descontaba un defalut griego, salida de Grecia y Portugal del euro y efecto dominó. La insolvencia probable del sector bancario europeo en tal situación secó el ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/%c2%bfrebote-o-va-en-serio.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimismo poco fundado</title>
		<description>Los mercados, a pesar de dos sesiones al alza, siguen en una situación delicada. Hay cierto contraste entre los índices europeos y los norteamericanos. El deterioro en Europa es mucho mayor. En los últimos días se aprecia cierto sentimiento generalizado de que la caída ha sido un tanto exagerada, que ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/optimismo-poco-fundado.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

