<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Denaria</title>
	<link>http://www.denaria.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Río revuelto</title>
		<description>Otras veces se ha comentado en este blog, quizás no de forma tan precisa y explícita como se va a hacer, que el contraste entre, por un lado, el ánimo de inversores y ciudadanos, la realidad económica española y por otro, los mercados internacionales, y la economía mundial es un ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/rio-revuelto.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reacción al alza entre muchas dudas</title>
		<description>La sesión de ayer jueves deja cierto optimismo en el mercado. Aparentemente la zona de loa 9.930 es un soporte para el Dow Jones Industrial que sería el nivel de los 1.750 puntos de Nasdaq 100. El catalizador ha sido el buen dato de ventas de vivienda, aunque lo más ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/reaccion-al-alza-entre-muchas-dudas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Operación Retorno</title>
		<description>En las últimas semanas los índices han tenido un comportamiento errático, y bastante dispar entre sí. A principios de mes se producía lo que podía interpretarse como una rotura en falso con el Dax por encima de la zona de los 6.350 y el Cac 40 atacando la zona de ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/operacion-retorno.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>A pesar de los malos augurios la presión compradora está presente</title>
		<description>A pesar de las llamadas de atención de algunos analistas, de algún dato malo y de unos meses que no suelen ser especialmente brillantes las bolsas continúan firmes. Si se echa un vistazo a los índices puede apreciarse un Nasdaq 100 atacando resistencias menores, El Dow Jones Industrial también haciendo ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/a-pesar-de-los-malos-augurios-la-presion-compradora-esta-presente.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perspectivas financieras para esta semana</title>
		<description>Nuevo análisis para la semana en curso y en formato vídeo.



Más vídeos en Financialred TV  </description>
		<link>http://www.denaria.es/perspectivas-financieras-para-esta-semana-3.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>No tan mal</title>
		<description>Las bolsas en las últimas semanas están dando síntomas claros de fortaleza. El mercado español ha reaccionado muy positivamente. Es conveniente tener en mente que la reacción al alza se inicia con un ambiente negativo en el que tuvimos volatilidad alta sin que se produjeran caídas fuertes. La recuperación posterior ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/no-tan-mal.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perspectivas financieras para esta semana</title>
		<description>

Más vídeos en Financialred TV  </description>
		<link>http://www.denaria.es/perspectivas-financieras-para-esta-semana-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frikis</title>
		<description>Uno de los problemas de todos aquellos que intentamos hacer un pronóstico a medio y largo plazo es que en algunas ocasiones uno va demasiado delante de los acontecimientos. En 2005 ya había indicios de que España podría ir hacia una situación muy complicada. En 2006 los informes serios animaban ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/frikis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perspectivas financieras para esta semana</title>
		<description>

Más vídeos en Financialred TV  </description>
		<link>http://www.denaria.es/perspectivas-financieras-para-esta-semana.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La bolsa hace poco caso al mal ambiente</title>
		<description>En los últimos días se ha podido apreciar un ambiente muy pesimista. El spread de crédito de la deuda española sigue ampliándose, la prensa extranjera sigue siendo muy crítica con la situación española, especialmente la alemana pero también se ha unido al asalto el Wall Street Journal. En general el ...</description>
		<link>http://www.denaria.es/la-bolsa-hace-poco-caso-al-mal-ambiente.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
